|
基本参数 |
级别: | 紧凑型SUV | 发动机: | |
变速箱: | 5挡手自一体 | 长×宽×高(mm): | 4498 * 1830 * 1730 |
车身结构: | 5门5座SUV | 整车质保: | 五年或10万公里 |
最高车速(km/h): | 165 | 官方0-100加速(s): | |
工信部综合油耗(L): | 8.8 | | |
车身外观 |
长度(mm): | 4498 | 宽度(mm): | 1830 |
高度(mm): | 1730 | 轴距(mm): | 2619 |
轮距(mm): | 1550 | | |
最小离地间隙(mm): | 165 | 整备质量(Kg): | 1545 |
行李箱容积(L): | 400 | 油箱容积(L): | 61 |
动力性能 |
发动机型号: | | 汽缸容积(cc): | |
排量: | 1995ml | 工作方式: | |
气缸排列型式: | L | 气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 压缩比: | 10 |
排放标准: | 国IV(京V) | 最大马力(Ps): | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 最大扭矩(N·m): | 180 |
发动机特有技术: | DVVT | 燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 93号(京92号) | 供油方式: | 多点电喷 |
底盘转向 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 助力类型: | 电动助力 |
车轮制动 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 后制动器类型: | 盘式 |
前轮胎规格: | 235/65 R17 | 后轮胎规格: | 235/65 R17 |
安全控制 |
驾驶座安全气囊: | ● | 副驾驶安全气囊: | ● |
前排头部气囊(气帘): | | 后排头部气囊(气帘): | |
前排侧气囊: | | 后排侧气囊: | |
膝部气囊: | | | |
发动机电子防盗: | | 车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● | 无钥匙启动系统: | ● |
操控配置 |
ABS防抱死: | ● | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 自动驻车制动系统: | |
陡坡缓降: | | 可调悬挂: | |
胎压监测装置: | | | |
零胎压继续行驶: | | 主动转向系统: | |
外部配置 |
电动天窗: | ● | 全景天窗: | |
运动套件: | | | |
内部配置 |
真皮方向盘: | ● | 方向盘手动调节: | |
方向盘电动调节: | | | |
方向盘换挡: | | 定速巡航: | |
泊车辅助: | | 倒车视频影像: | ● |
行车电脑显示屏: | ● | HUD抬头数字显示: | |
座椅配置 |
真皮座椅: | | | |
座椅高低调节: | | 腰部支撑调节: | ● |
后排座椅调节: | | 电动座椅记忆: | |
前排座椅加热: | | 后排座椅加热: | |
前座中央扶手: | | 后座中央扶手: | |
座椅通风: | | 座椅按摩: | |
后排座椅比例放倒: | | 第三排座椅: | |
多媒体配置 |
GPS导航系统: | ● | 内置硬盘: | |
蓝牙/车载电话: | ● | 车载电视: | |
中控台彩色大屏: | ● | 后排液晶屏: | |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | CD支持MP3/WMA: | |
CD: | | DVD: | |
扬声器数量: | | | |
灯光配置 |
氙气大灯: | | 日间行车灯: | ● |
自动头灯: | | 转向头灯(辅助灯): | |
前雾灯: | ● | 大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | | 车内氛围灯: | |
玻璃/后视镜 |
前电动车窗: | ● | 后电动车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | ● | | |
后视镜电动调节: | ● | 后视镜加热: | ● |
后视镜自动防眩目: | ● | 后视镜电动折叠: | ● |
后风挡遮阳帘: | | | |
遮阳板化妆镜: | ● | 后雨刷: | ● |
感应雨刷: | | | |
空调/冰箱 |
手动空调: | | 自动空调: | ● |
后座出风口: | | 温度分区控制: | |
空气调节/花粉过滤: | | 车载冰箱: | |