奥迪

当前位置:桂车界-桂林生活网汽车频道 > 奥迪
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:三厢

变速箱:双离合

排量:1.7-2.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 最低报价 现车状况 询价 对比
1984ml 1872 39.98万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:跑车

结构:三厢,掀背,其它

变速箱:双离合

排量:1.7-2.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 最低报价 现车状况 询价 对比
1984ml 2315 58.68万 -- -- 询价 对比
1984ml 2455 55.98万 -- -- 询价 对比
1984ml 2407 54.68万 -- -- 询价 对比
1984ml 2371 51.98万 -- -- 询价 对比
1984ml 3940 70.8万 -- -- 询价 对比
1984ml 3339 66.2万 -- -- 询价 对比
1984ml 3399 59.2万 -- -- 询价 对比
1984ml 3622 56.5万 -- -- 询价 对比
1984ml 3202 56.6万 -- -- 询价 对比
1984ml 3300 56.3万 -- -- 询价 对比
1984ml 4324 56万 -- -- 询价 对比
1984ml 3909 53.9万 -- -- 询价 对比
1984ml 4153 53.6万 -- -- 询价 对比
1984ml 3660 53.3万 -- -- 询价 对比
1984ml 4034 54.6万 -- -- 询价 对比
1984ml 3899 51.9万 -- -- 询价 对比
1984ml 3606 56.1万 -- -- 询价 对比
1984ml 3806 55.54万 -- -- 询价 对比
1984ml 4506 53.5万 -- -- 询价 对比
1984ml 2931 52.94万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:SUV

结构:三厢

变速箱:自动

排量:2.6-3.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 最低报价 现车状况 询价 对比
2995ml 21311 133.9万 -- -- 询价 对比
2995ml 18271 118.38万 -- -- 询价 对比
2995ml 17817 111.2万 -- -- 询价 对比
2995ml 18388 111.18万 -- -- 询价 对比
2967ml 17733 105.18万 -- -- 询价 对比
2995ml 24407 97.18万 -- -- 询价 对比
2967ml 18292 90.28万 -- -- 询价 对比
2967ml 17994 90.28万 -- -- 询价 对比
2995ml 18077 89.7万 -- -- 询价 对比
2995ml 19473 82.7万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:豪华车

结构:三厢

变速箱:自动,手自一体

排量:1.7-2.0L,2.6-3.0L,3.1-4.0L,4.0L及以上

车型名称 排量 关注度 指导价 最低报价 现车状况 询价 对比
1984ml 2911 84.2万 -- -- 询价 对比
1984ml 2808 77.68万 -- -- 询价 对比
1984ml 2361 256.8万 -- -- 询价 对比
1984ml 2697 184.8万 -- -- 询价 对比
1984ml 2859 138.2万 -- -- 询价 对比
1984ml 2650 122.2万 -- -- 询价 对比
1984ml 2680 103.9万 -- -- 询价 对比
1984ml 2487 93.7万 -- -- 询价 对比
1984ml 2616 87.98万 -- -- 询价 对比
6299ml 3498 264.8万 -- -- 询价 对比
6299ml 3889 250.1万 -- -- 询价 对比
3993ml 3626 204.8万 -- -- 询价 对比
3993ml 11236 193.1万 -- -- 询价 对比
3993ml 3999 179.1万 -- -- 询价 对比
2995ml 3246 147.5万 -- -- 询价 对比
2995ml 3540 136.5万 -- -- 询价 对比
2995ml 3713 122.8万 -- -- 询价 对比
2995ml 4106 116.8万 -- -- 询价 对比
2995ml 3821 110.8万 -- -- 询价 对比
2995ml 3237 100.1万 -- -- 询价 对比
2995ml 3871 93.1万 -- -- 询价 对比
2498ml 4083 98.1万 -- -- 询价 对比
2498ml 5510 87.1万 -- -- 询价 对比
2932 109万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:中大型车

结构:掀背

变速箱:自动,双离合

排量:1.7-2.0L,2.1-2.5L,2.6-3.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 最低报价 现车状况 询价 对比
1798ml 2495 89.8万 -- -- 询价 对比
1798ml 2344 81.8万 -- -- 询价 对比
1798ml 2033 70.8万 -- -- 询价 对比
1798ml 2313 65.8万 -- -- 询价 对比
1798ml 2550 59.8万 -- -- 询价 对比
2995ml 8144 95.8万 -- -- 询价 对比
2995ml 3269 82.8万 -- -- 询价 对比
2773ml 5185 72.8万 -- -- 询价 对比
2498ml 3679 69.8万 -- -- 询价 对比
2498ml 4017 62.8万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:中型车

结构:掀背

变速箱:自动,双离合

排量:1.7-2.0L,2.6-3.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 最低报价 现车状况 询价 对比
1984ml 4887 64.79万 -- -- 询价 对比
1984ml 4784 61.79万 -- -- 询价 对比
1984ml 9241 59.79万 -- -- 询价 对比
1984ml 4244 54.49万 -- -- 询价 对比
1984ml 4628 60.49万 -- -- 询价 对比
1984ml 4479 51.97万 -- -- 询价 对比
1984ml 4706 62.8万 -- -- 询价 对比
1984ml 3834 59.8万 -- -- 询价 对比
2995ml 4374 66万 -- -- 询价 对比
1984ml 4580 57.8万 -- -- 询价 对比
1984ml 3841 52.5万 -- -- 询价 对比
2995ml 5009 63万 -- -- 询价 对比
1984ml 4090 58.5万 -- -- 询价 对比
1984ml 4995 49.98万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:小型车

结构:两厢

变速箱:双离合

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 最低报价 现车状况 询价 对比
1390ml 5554 29.98万 -- -- 询价 对比
1390ml 4889 25.98万 -- -- 询价 对比
1390ml 5087 23.48万 -- -- 询价 对比
1390ml 4483 20.98万 -- -- 询价 对比
1390ml 4824 28.98万 -- -- 询价 对比
1390ml 5554 24.98万 -- -- 询价 对比
1390ml 4249 22.48万 -- -- 询价 对比
1390ml 10872 19.98万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:SUV

结构:三厢

变速箱:手动,双离合

排量:1.1-1.6L,1.7-2.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 最低报价 现车状况 询价 对比
1395ml 5418 34.28万 -- -- 询价 对比
1395ml 5569 34.28万 -- -- 询价 对比
1395ml 5512 32.78万 -- -- 询价 对比
1395ml 5590 32.78万 -- -- 询价 对比
1395ml 5582 31.08万 -- -- 询价 对比
1395ml 5667 31.08万 -- -- 询价 对比
1395ml 5548 27.92万 -- -- 询价 对比
1395ml 5700 29.08万 -- -- 询价 对比
1395ml 5480 29.08万 -- -- 询价 对比
1395ml 5701 25.92万 -- -- 询价 对比
1395ml 5759 23.42万 -- -- 询价 对比
1984ml 7756 31.6万 -- -- 询价 对比
1984ml 8614 28.5万 -- -- 询价 对比
1984ml 7173 47.9万 -- -- 询价 对比
1984ml 7344 37.7万 -- -- 询价 对比
1395ml 7177 28.98万 -- -- 询价 对比
1395ml 7790 26.68万 -- -- 询价 对比
1395ml 13144 24.98万 -- -- 询价 对比
1984ml 7555 42.88万 -- -- 询价 对比
1984ml 7696 39.68万 -- -- 询价 对比
1984ml 7621 35.68万 -- -- 询价 对比
1984ml 6663 33.38万 -- -- 询价 对比
1984ml 7908 31.6万 -- -- 询价 对比
1984ml 10810 28.5万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:两厢,三厢,掀背

变速箱:手动,自动,双离合

排量:1.1-1.6L,1.7-2.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 最低报价 现车状况 询价 对比
1984ml 5959 36.98万 -- -- 询价 对比
1395ml 6344 39.98万 -- -- 询价 对比
1395ml 5941 25.5万 -- -- 询价 对比
1395ml 6102 25.5万 -- -- 询价 对比
1395ml 6062 23.85万 -- -- 询价 对比
1395ml 6024 23.85万 -- -- 询价 对比
1395ml 7820 21.86万 -- -- 询价 对比
1395ml 6231 19.4万 -- -- 询价 对比
1395ml 5937 24.95万 -- -- 询价 对比
1395ml 5991 24.95万 -- -- 询价 对比
1395ml 5963 23.25万 -- -- 询价 对比
1395ml 6052 23.25万 -- -- 询价 对比
1395ml 6207 21.26万 -- -- 询价 对比
1395ml 5766 18.8万 -- -- 询价 对比
7377 28.1万 -- -- 询价 对比
6482 25.39万 -- -- 询价 对比
6440 23.19万 -- -- 询价 对比
6632 21.52万 -- -- 询价 对比
6230 19.09万 -- -- 询价 对比
6297 27.7万 -- -- 询价 对比
6391 24.99万 -- -- 询价 对比
6464 22.59万 -- -- 询价 对比
6472 20.92万 -- -- 询价 对比
6386 18.49万 -- -- 询价 对比
180ml 7798 29.67万 -- -- 询价 对比
180ml 7256 26.96万 -- -- 询价 对比
180ml 7406 29.27万 -- -- 询价 对比
180ml 7396 26.56万 -- -- 询价 对比
150ml 7523 19.09万 -- -- 询价 对比
150ml 8143 18.49万 -- -- 询价 对比
1798ml 7379 33.43万 -- -- 询价 对比
1798ml 9533 27.98万 -- -- 询价 对比
1798ml 13148 32.43万 -- -- 询价 对比
1798ml 7944 26.98万 -- -- 询价 对比
1395ml 7589 28.67万 -- -- 询价 对比
1395ml 7858 24.88万 -- -- 询价 对比
1395ml 13426 21.89万 -- -- 询价 对比
1395ml 9919 19.99万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:SUV

结构:三厢

变速箱:手动,自动,双离合,手自一体

排量:1.7-2.0L,2.6-3.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 最低报价 现车状况 询价 对比
1984ml 14002 47.53万 -- -- 询价 对比
1984ml 14242 42.93万 -- -- 询价 对比
1984ml 13711 42.45万 -- -- 询价 对比
1984ml 15455 38.76万 -- -- 询价 对比
1984ml 16358 35.54万 -- -- 询价 对比
1984ml 18513 60.8万 -- -- 询价 对比
2995ml 17803 65.8万 -- -- 询价 对比
2995ml 17543 62.8万 -- -- 询价 对比
1984ml 17723 56.77万 -- -- 询价 对比
1984ml 17508 54.17万 -- -- 询价 对比
1984ml 17546 48.19万 -- -- 询价 对比
1984ml 17808 42.76万 -- -- 询价 对比
1984ml 19508 38.36万 -- -- 询价 对比
1984ml 18310 35.85万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:中大型车

结构:三厢

变速箱:手动,自动,双离合

排量:1.7-2.0L,2.1-2.5L,2.6-3.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 最低报价 现车状况 询价 对比
1798ml 14080 68.6万 -- -- 询价 对比
1798ml 13953 60.32万 -- -- 询价 对比
1798ml 13432 47.05万 -- -- 询价 对比
1798ml 14149 41.65万 -- -- 询价 对比
1798ml 14178 37.88万 -- -- 询价 对比
1798ml 13808 41.68万 -- -- 询价 对比
1798ml 14471 40.65万 -- -- 询价 对比
1798ml 13513 36.88万 -- -- 询价 对比
1984ml 23968 63.8万 -- -- 询价 对比
2995ml 18768 74.26万 -- -- 询价 对比
2773ml 18797 66.96万 -- -- 询价 对比
2773ml 18260 62.76万 -- -- 询价 对比
2773ml 17698 55.16万 -- -- 询价 对比
2498ml 18504 50.66万 -- -- 询价 对比
2498ml 19881 46.87万 -- -- 询价 对比
2498ml 18865 42.95万 -- -- 询价 对比
1984ml 18278 44.66万 -- -- 询价 对比
1984ml 19038 40.98万 -- -- 询价 对比
1984ml 19282 38.3万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:中型车

结构:三厢

变速箱:手动,自动,双离合

排量:1.7-2.0L,2.6-3.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 最低报价 现车状况 询价 对比
1984ml 2289 43万 -- -- 询价 对比
1984ml 2355 38.28万 -- -- 询价 对比
1984ml 2336 36.88万 -- -- 询价 对比
1984ml 2758 34.28万 -- -- 询价 对比
1984ml 2490 36.88万 -- -- 询价 对比
1984ml 2174 31.98万 -- -- 询价 对比
1984ml 2276 27.98万 -- -- 询价 对比
1984ml 2279 41.28万 -- -- 询价 对比
1984ml 2316 41.4万 -- -- 询价 对比
2234 37.28万 -- -- 询价 对比
1984ml 2215 37.4万 -- -- 询价 对比
1984ml 2299 34.57万 -- -- 询价 对比
1984ml 2410 29.98万 -- -- 询价 对比
1984ml 8086 46.98万 -- -- 询价 对比
- 5108 57.81万 -- -- 询价 对比
1984ml 5188 47.36万 -- -- 询价 对比
1984ml 5127 40.2万 -- -- 询价 对比
1984ml 4741 37.28万 -- -- 询价 对比
1984ml 5471 35.3万 -- -- 询价 对比
1984ml 5471 33.29万 -- -- 询价 对比
1984ml 5056 31.28万 -- -- 询价 对比
1798ml 6560 29.1万 -- -- 询价 对比
1798ml 5157 27.28万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
车型对比