单位:万元 途观 最新价格变动报价表 | |||
车型 | 指导价 | 现 价 | 优惠幅度 |
途观 2016款 330TSI 自动四驱豪华版 | 29.18 | 27.98 询价 | 1.2 |
途观 2016款 330TSI 自动四驱旗舰版 | 31.58 | 30.38 询价 | 1.2 |
途观 2016款 300TSI 自动四驱豪华版 | 27.68 | 26.48 询价 | 1.2 |
途观 2016款 300TSI 自动四驱舒适版 | 25.48 | 24.28 询价 | 1.2 |
途观 2016款 300TSI 自动两驱风尚版 | 21.18 | 20.18 询价 | 1 |
途观 2016款 300TSI 自动两驱豪华版 | 25.98 | 24.98 询价 | 1 |
途观 2016款 300TSI 自动两驱舒适版 | 23.78 | 22.78 询价 | 1 |
途观 2016款 300TSI 手动两驱风尚版 | 19.98 | 18.98 询价 | 1 |
制表:桂车界本行情采集于2016年4月7日 |