咨询电话:0773--2639888  地址:桂林市八里街经济技术开发区29-2-1号
图库

报价:

级别:中大型车

结构:三厢

变速箱:自动,CVT无级变速

排量:1.7-2.0L,2.1-2.5L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
2154 26.98万 -- -- 询价 对比
2192 26.58万 -- -- 询价 对比
2118 22.98万 -- -- 询价 对比
2246 21.58万 -- -- 询价 对比
2142 19.98万 -- -- 询价 对比
2149 18.68万 -- -- 询价 对比
2229 17.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 3381 29.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 3319 23.28万 -- -- 询价 对比
1997ml 3353 24.78万 -- -- 询价 对比
1997ml 3397 21.48万 -- -- 询价 对比
1997ml 3339 20.68万 -- -- 询价 对比
1997ml 3547 19.64万 -- -- 询价 对比
1997ml 3365 18.68万 -- -- 询价 对比
1997ml 3434 17.58万 -- -- 询价 对比
2488ml 4610 29.98万 -- -- 询价 对比
2488ml 4708 28.58万 -- -- 询价 对比
2488ml 4454 26.28万 -- -- 询价 对比
2488ml 4440 23.18万 -- -- 询价 对比
2488ml 4554 24.88万 -- -- 询价 对比
2488ml 4394 22.68万 -- -- 询价 对比
2488ml 4616 21.38万 -- -- 询价 对比
1997ml 4430 19.54万 -- -- 询价 对比
1997ml 5721 19.08万 -- -- 询价 对比
1997ml 4398 18.28万 -- -- 询价 对比
2488ml 5261 29.98万 -- -- 询价 对比
2488ml 5379 28.58万 -- -- 询价 对比
2488ml 5017 26.28万 -- -- 询价 对比
2488ml 5245 25.18万 -- -- 询价 对比
2488ml 6456 23.18万 -- -- 询价 对比
2488ml 7017 20.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 6568 19.14万 -- -- 询价 对比
2488ml 7164 20.58万 -- -- 询价 对比
1997ml 9211 19.68万 -- -- 询价 对比
1997ml 6694 18.58万 -- -- 询价 对比
1997ml 6992 17.38万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:中型车

结构:三厢

变速箱:手动,CVT无级变速

排量:1.1-1.6L,1.7-2.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
3990 11.48万 -- -- 询价 对比
3903 10.48万 -- -- 询价 对比
4136 11.28万 -- -- 询价 对比
4036 10.28万 -- -- 询价 对比
3785 10.98万 -- -- 询价 对比
3872 9.98万 -- -- 询价 对比
3871 15.9万 -- -- 询价 对比
3916 14.68万 -- -- 询价 对比
4082 13.78万 -- -- 询价 对比
3868 12.9万 -- -- 询价 对比
1798ml 14489 14.03万 -- -- 询价 对比
1798ml 7555 14.93万 -- -- 询价 对比
1598ml 9504 16.15万 -- -- 询价 对比
1598ml 9490 10.63万 -- -- 询价 对比
1598ml 7924 11.63万 -- -- 询价 对比
1598ml 8422 10.83万 -- -- 询价 对比
1598ml 11016 11.83万 -- -- 询价 对比
1598ml 11648 11.9万 -- -- 询价 对比
1598ml 8854 12.5万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:三厢

变速箱:手动,CVT无级变速

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1498ml 3020 9.1万 -- -- 询价 对比
1498ml 2896 8.1万 -- -- 询价 对比
112ml 4230 9.4万 -- -- 询价 对比
112ml 4081 8.4万 -- -- 询价 对比
1498ml 6873 11.28万 -- -- 询价 对比
1498ml 6517 10.28万 -- -- 询价 对比
1498ml 7261 9.28万 -- -- 询价 对比
1498ml 6568 9.28万 -- -- 询价 对比
1498ml 7176 8.98万 -- -- 询价 对比
1498ml 7056 8.28万 -- -- 询价 对比
1498ml 7353 7.98万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:小型车

结构:两厢

变速箱:CVT无级变速

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1598ml 3980 11.18万 -- -- 询价 对比
1598ml 5259 10.18万 -- -- 询价 对比
1598ml 5542 11.72万 -- -- 询价 对比
1598ml 5030 10.78万 -- -- 询价 对比
1598ml 5420 10.72万 -- -- 询价 对比
1598ml 6217 10.58万 -- -- 询价 对比
1598ml 4382 9.78万 -- -- 询价 对比
1598ml 5434 9.58万 -- -- 询价 对比
1598ml 4746 9.58万 -- -- 询价 对比
1598ml 6913 8.58万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:两厢

变速箱:手动,CVT无级变速

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
7247 13.49万 -- -- 询价 对比
3971 12.29万 -- -- 询价 对比
4419 11.39万 -- -- 询价 对比
4299 10.39万 -- -- 询价 对比
8646 10.99万 -- -- 询价 对比
4266 9.99万 -- -- 询价 对比
1598ml 9194 12.63万 -- -- 询价 对比
1598ml 6850 12.53万 -- -- 询价 对比
1598ml 7902 11.53万 -- -- 询价 对比
1598ml 6989 10.53万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:SUV

结构:其它

变速箱:手动,CVT无级变速

排量:1.1-1.6L,1.7-2.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1997ml 5986 18.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 4915 17.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 6872 16.78万 -- -- 询价 对比
1997ml 5187 16.18万 -- -- 询价 对比
1997ml 6729 15.28万 -- -- 询价 对比
1197ml 5753 14.98万 -- -- 询价 对比
1197ml 5348 13.98万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:SUV

结构:其它

变速箱:手动,CVT无级变速

排量:1.7-2.0L,2.1-2.5L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1997ml 3914 23.48万 -- -- 询价 对比
1997ml 3782 20.28万 -- -- 询价 对比
1997ml 3788 24.78万 -- -- 询价 对比
1997ml 3783 20.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 3374 26.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 3675 23.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 3586 23.58万 -- -- 询价 对比
1997ml 3815 22.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 3606 20.28万 -- -- 询价 对比
1997ml 3667 20.48万 -- -- 询价 对比
3832 19.68万 -- -- 询价 对比
1997ml 3737 18.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 3536 17.98万 -- -- 询价 对比
2488ml 7542 26.78万 -- -- 询价 对比
2488ml 7813 25.08万 -- -- 询价 对比
2488ml 6745 23.88万 -- -- 询价 对比
2488ml 7219 22.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 7113 21.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 7804 20.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 6883 19.68万 -- -- 询价 对比
1997ml 7007 18.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 6592 18.18万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:小型车

结构:两厢

变速箱:手动,自动

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1498ml 4826 8.75万 -- -- 询价 对比
1498ml 33572 7.85万 -- -- 询价 对比
1498ml 4832 7.09万 -- -- 询价 对比
1498ml 5137 7.28万 -- -- 询价 对比
1198ml 6442 5.98万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
车型列表
天籁新轩逸阳光骊威骐达逍客奇骏玛驰
车型对比