咨询电话:0773--2639888  地址:桂林市八里街经济技术开发区29-2-1号
图库

报价:

级别:中大型车

结构:三厢

变速箱:自动,CVT无级变速

排量:1.7-2.0L,2.1-2.5L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
2363 26.98万 -- -- 询价 对比
2343 26.58万 -- -- 询价 对比
2292 22.98万 -- -- 询价 对比
2448 21.58万 -- -- 询价 对比
2326 19.98万 -- -- 询价 对比
2346 18.68万 -- -- 询价 对比
2412 17.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 3627 29.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 3492 23.28万 -- -- 询价 对比
1997ml 3518 24.78万 -- -- 询价 对比
1997ml 3598 21.48万 -- -- 询价 对比
1997ml 3564 20.68万 -- -- 询价 对比
1997ml 3733 19.64万 -- -- 询价 对比
1997ml 3552 18.68万 -- -- 询价 对比
1997ml 3610 17.58万 -- -- 询价 对比
2488ml 4797 29.98万 -- -- 询价 对比
2488ml 4854 28.58万 -- -- 询价 对比
2488ml 4667 26.28万 -- -- 询价 对比
2488ml 4625 23.18万 -- -- 询价 对比
2488ml 4700 24.88万 -- -- 询价 对比
2488ml 4566 22.68万 -- -- 询价 对比
2488ml 4764 21.38万 -- -- 询价 对比
1997ml 4658 19.54万 -- -- 询价 对比
1997ml 5916 19.08万 -- -- 询价 对比
1997ml 4534 18.28万 -- -- 询价 对比
2488ml 5444 29.98万 -- -- 询价 对比
2488ml 5690 28.58万 -- -- 询价 对比
2488ml 5193 26.28万 -- -- 询价 对比
2488ml 5474 25.18万 -- -- 询价 对比
2488ml 6608 23.18万 -- -- 询价 对比
2488ml 7210 20.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 6754 19.14万 -- -- 询价 对比
2488ml 7360 20.58万 -- -- 询价 对比
1997ml 9484 19.68万 -- -- 询价 对比
1997ml 6940 18.58万 -- -- 询价 对比
1997ml 7205 17.38万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:中型车

结构:三厢

变速箱:手动,CVT无级变速

排量:1.1-1.6L,1.7-2.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
4164 11.48万 -- -- 询价 对比
4062 10.48万 -- -- 询价 对比
4294 11.28万 -- -- 询价 对比
4216 10.28万 -- -- 询价 对比
3933 10.98万 -- -- 询价 对比
4069 9.98万 -- -- 询价 对比
4065 15.9万 -- -- 询价 对比
4089 14.68万 -- -- 询价 对比
4234 13.78万 -- -- 询价 对比
4030 12.9万 -- -- 询价 对比
1798ml 14867 14.03万 -- -- 询价 对比
1798ml 7714 14.93万 -- -- 询价 对比
1598ml 9674 16.15万 -- -- 询价 对比
1598ml 9679 10.63万 -- -- 询价 对比
1598ml 8194 11.63万 -- -- 询价 对比
1598ml 8564 10.83万 -- -- 询价 对比
1598ml 11214 11.83万 -- -- 询价 对比
1598ml 11794 11.9万 -- -- 询价 对比
1598ml 9046 12.5万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:三厢

变速箱:手动,CVT无级变速

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1498ml 3158 9.1万 -- -- 询价 对比
1498ml 3020 8.1万 -- -- 询价 对比
112ml 4383 9.4万 -- -- 询价 对比
112ml 4228 8.4万 -- -- 询价 对比
1498ml 7023 11.28万 -- -- 询价 对比
1498ml 6700 10.28万 -- -- 询价 对比
1498ml 7433 9.28万 -- -- 询价 对比
1498ml 6725 9.28万 -- -- 询价 对比
1498ml 7338 8.98万 -- -- 询价 对比
1498ml 7252 8.28万 -- -- 询价 对比
1498ml 7481 7.98万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:小型车

结构:两厢

变速箱:CVT无级变速

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1598ml 4132 11.18万 -- -- 询价 对比
1598ml 5415 10.18万 -- -- 询价 对比
1598ml 5969 11.72万 -- -- 询价 对比
1598ml 5195 10.78万 -- -- 询价 对比
1598ml 5596 10.72万 -- -- 询价 对比
1598ml 6393 10.58万 -- -- 询价 对比
1598ml 4554 9.78万 -- -- 询价 对比
1598ml 5597 9.58万 -- -- 询价 对比
1598ml 4917 9.58万 -- -- 询价 对比
1598ml 7035 8.58万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:两厢

变速箱:手动,CVT无级变速

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
7433 13.49万 -- -- 询价 对比
4154 12.29万 -- -- 询价 对比
4621 11.39万 -- -- 询价 对比
4476 10.39万 -- -- 询价 对比
8815 10.99万 -- -- 询价 对比
4452 9.99万 -- -- 询价 对比
1598ml 9439 12.63万 -- -- 询价 对比
1598ml 7029 12.53万 -- -- 询价 对比
1598ml 8209 11.53万 -- -- 询价 对比
1598ml 7173 10.53万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:SUV

结构:其它

变速箱:手动,CVT无级变速

排量:1.1-1.6L,1.7-2.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1997ml 6223 18.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 5127 17.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 7158 16.78万 -- -- 询价 对比
1997ml 5352 16.18万 -- -- 询价 对比
1997ml 6984 15.28万 -- -- 询价 对比
1197ml 5962 14.98万 -- -- 询价 对比
1197ml 5544 13.98万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:SUV

结构:其它

变速箱:手动,CVT无级变速

排量:1.7-2.0L,2.1-2.5L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1997ml 4369 23.48万 -- -- 询价 对比
1997ml 4003 20.28万 -- -- 询价 对比
1997ml 4188 24.78万 -- -- 询价 对比
1997ml 3965 20.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 3531 26.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 3905 23.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 3748 23.58万 -- -- 询价 对比
1997ml 3980 22.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 3791 20.28万 -- -- 询价 对比
1997ml 3848 20.48万 -- -- 询价 对比
4003 19.68万 -- -- 询价 对比
1997ml 3916 18.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 3723 17.98万 -- -- 询价 对比
2488ml 7746 26.78万 -- -- 询价 对比
2488ml 8012 25.08万 -- -- 询价 对比
2488ml 7173 23.88万 -- -- 询价 对比
2488ml 7415 22.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 7302 21.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 7974 20.98万 -- -- 询价 对比
1997ml 7066 19.68万 -- -- 询价 对比
1997ml 7175 18.88万 -- -- 询价 对比
1997ml 6780 18.18万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:小型车

结构:两厢

变速箱:手动,自动

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1498ml 4989 8.75万 -- -- 询价 对比
1498ml 33746 7.85万 -- -- 询价 对比
1498ml 4971 7.09万 -- -- 询价 对比
1498ml 5311 7.28万 -- -- 询价 对比
1198ml 6575 5.98万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
车型列表
天籁新轩逸阳光骊威骐达逍客奇骏玛驰
车型对比