咨询电话:销售电话  地址:桂林市七星区环城南一路(穿山派出所西侧)
图库

报价:

级别:微型车

结构:两厢

变速箱:手动

排量:1.0L及以下

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1.0 L 6549 5.09万 -- -- 询价 对比
993ml 1709 4.59万 -- -- 询价 对比
.8 L 6664 3.09万 -- -- 询价 对比
1.0 L 6993 4.29万 -- -- 询价 对比
1.0 L 6541 3.79万 -- -- 询价 对比
1.0 L 6498 3.79万 -- -- 询价 对比
1.0 L 6876 3.59万 -- -- 询价 对比
1.0 L 6525 3.29万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:SUV

结构:其它

变速箱:手动

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1.8 L 5593 10.18万 -- -- 询价 对比
2.0 L 5557 11.58万 -- -- 询价 对比
1598ml 1696 9.58万 -- -- 询价 对比
2.0 L 5744 11.58万 -- -- 询价 对比
2.0 L 5569 12.38万 -- -- 询价 对比
2.0 L 5553 11.58万 -- -- 询价 对比
2.0 L 6941 11.58万 -- -- 询价 对比
2.0 L 5689 10.58万 -- -- 询价 对比
2.0 L 5545 10.58万 -- -- 询价 对比
1.8 L 5461 10.88万 -- -- 询价 对比
1.8 L 5475 10.08万 -- -- 询价 对比
1.8 L 5596 9.98万 -- -- 询价 对比
1.8 L 5815 9.38万 -- -- 询价 对比
1.6 L 5517 9.38万 -- -- 询价 对比
1.6 L 5487 10.18万 -- -- 询价 对比
1.8 L 5603 9.18万 -- -- 询价 对比
1.6 L 5727 8.98万 -- -- 询价 对比
1.6 L 5562 9.78万 -- -- 询价 对比
1.6 L 5637 9.48万 -- -- 询价 对比
1.6 L 5404 8.48万 -- -- 询价 对比
1.6 L 5704 9.48万 -- -- 询价 对比
1.6 L 5353 8.68万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:小型车

结构:

变速箱:

排量:

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1.3 L 6768 5.68万 -- -- 询价 对比
1.3 L 6247 5.18万 -- -- 询价 对比
1.3 L 6302 5.68万 -- -- 询价 对比
1.3 L 6357 5.58万 -- -- 询价 对比
1.3 L 7226 4.98万 -- -- 询价 对比
1.3 L 5784 4.58万 -- -- 询价 对比
1.0 L 6259 4.68万 -- -- 询价 对比
1.0 L 6296 4.38万 -- -- 询价 对比
1.0 L 6413 4.08万 -- -- 询价 对比
1.0 L 6177 3.68万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:

变速箱:

排量:

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
2.0 L 6741 10.08万 -- -- 询价 对比
1.8 L 5686 9.08万 -- -- 询价 对比
1.6 L 5766 9.28万 -- -- 询价 对比
1.6 L 7267 8.58万 -- -- 询价 对比
1.6 L 5672 8.48万 -- -- 询价 对比
1.6 L 5960 7.48万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:

变速箱:

排量:

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
2.0 L 5831 10.28万 -- -- 询价 对比
1.8 L 5903 9.28万 -- -- 询价 对比
1.6 L 5494 9.78万 -- -- 询价 对比
1.6 L 6059 8.78万 -- -- 询价 对比
1.6 L 5949 8.68万 -- -- 询价 对比
1.6 L 10182 7.68万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:

变速箱:自动

排量:

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1497ml 1952 6.98万 -- -- 询价 对比
1497ml 2142 6.88万 -- -- 询价 对比
1497ml 1936 6.58万 -- -- 询价 对比
1497ml 1953 6.48万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:两厢,掀背

变速箱:手动

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
109ml 1877 4.69万 -- -- 询价 对比
109ml 1684 4.29万 -- -- 询价 对比
1497ml 3119 6.28万 -- -- 询价 对比
1497ml 3135 5.55万 -- -- 询价 对比
1497ml 2574 5.88万 -- -- 询价 对比
1497ml 2782 5.15万 -- -- 询价 对比
1497ml 2541 5.48万 -- -- 询价 对比
1497ml 2589 4.75万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:微型车

结构:

变速箱:

排量:

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1297ml 5674 5.49万 -- -- 询价 对比
1297ml 5757 5.38万 -- -- 询价 对比
1297ml 5786 4.98万 -- -- 询价 对比
998ml 5617 4.29万 -- -- 询价 对比
998ml 5736 4.59万 -- -- 询价 对比
998ml 5726 3.99万 -- -- 询价 对比
993ml 6920 4.52万 -- -- 询价 对比
993ml 5561 4.48万 -- -- 询价 对比
993ml 5390 4.08万 -- -- 询价 对比
993ml 5722 3.88万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:

变速箱:

排量:

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1497ml 7677 5.98万 -- -- 询价 对比
1497ml 5643 5.48万 -- -- 询价 对比
1497ml 5386 5.28万 -- -- 询价 对比
1497ml 6070 4.98万 -- -- 询价 对比
1497ml 5578 4.78万 -- -- 询价 对比
1497ml 5610 5.28万 -- -- 询价 对比
1497ml 5519 5.08万 -- -- 询价 对比
1497ml 5418 4.78万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:

变速箱:

排量:

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1971ml 5709 9.38万 -- -- 询价 对比
1845ml 5562 8.28万 -- -- 询价 对比
1845ml 5609 7.78万 -- -- 询价 对比
1497ml 5662 6.88万 -- -- 询价 对比
1497ml 5534 6.18万 -- -- 询价 对比
1497ml 5569 5.78万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:SUV

结构:三厢,其它

变速箱:手动,自动,CVT无级变速

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
- 1182 7.79万 -- -- 询价 对比
- 1170 6.89万 -- -- 询价 对比
1498ml 1152 9.78万 -- -- 询价 对比
1497ml 1401 8.39万 -- -- 询价 对比
1497ml 1281 8.09万 -- -- 询价 对比
1497ml 1273 7.59万 -- -- 询价 对比
1497ml 1240 7.19万 -- -- 询价 对比
1497ml 1161 6.79万 -- -- 询价 对比
1497ml 1365 6.59万 -- -- 询价 对比
1497ml 1045 7.69万 -- -- 询价 对比
1497ml 1160 7.39万 -- -- 询价 对比
1497ml 1153 6.89万 -- -- 询价 对比
1497ml 1271 6.49万 -- -- 询价 对比
1497ml 1300 6.09万 -- -- 询价 对比
1497ml 1288 5.89万 -- -- 询价 对比
1598ml 1562 9.59万 -- -- 询价 对比
1598ml 1573 8.79万 -- -- 询价 对比
1598ml 1386 8.39万 -- -- 询价 对比
1598ml 1461 8.59万 -- -- 询价 对比
1598ml 1518 7.79万 -- -- 询价 对比
1598ml 1391 7.39万 -- -- 询价 对比
1598ml 1478 9.89万 -- -- 询价 对比
1531 9.09万 -- -- 询价 对比
1598ml 1595 8.39万 -- -- 询价 对比
1598ml 1256 8.89万 -- -- 询价 对比
1598ml 1392 8.09万 -- -- 询价 对比
1598ml 1581 7.39万 -- -- 询价 对比
1598ml 1954 9.59万 -- -- 询价 对比
1598ml 1905 8.79万 -- -- 询价 对比
1598ml 4017 8.59万 -- -- 询价 对比
1598ml 3473 8.39万 -- -- 询价 对比
1598ml 3156 7.79万 -- -- 询价 对比
1598ml 2509 7.39万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:SUV

结构:三厢,其它

变速箱:手动,自动,CVT无级变速

排量:1.1-1.6L,1.7-2.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1498ml 1298 12.38万 -- -- 询价 对比
1498ml 1339 11.38万 -- -- 询价 对比
1498ml 1490 10.38万 -- -- 询价 对比
1498ml 1489 11.48万 -- -- 询价 对比
1498ml 1354 10.48万 -- -- 询价 对比
1498ml 1534 9.48万 -- -- 询价 对比
1498ml 1579 8.88万 -- -- 询价 对比
1971ml 1659 15.09万 -- -- 询价 对比
1971ml 1657 12.69万 -- -- 询价 对比
1971ml 1413 12.39万 -- -- 询价 对比
1971ml 2203 11.29万 -- -- 询价 对比
1971ml 1719 11.39万 -- -- 询价 对比
1971ml 1628 11.09万 -- -- 询价 对比
1971ml 1865 9.99万 -- -- 询价 对比
1971ml 1714 9.39万 -- -- 询价 对比
1498ml 1844 12.09万 -- -- 询价 对比
1498ml 1961 11.79万 -- -- 询价 对比
1498ml 2004 10.99万 -- -- 询价 对比
1498ml 1743 10.09万 -- -- 询价 对比
1498ml 1657 9.99万 -- -- 询价 对比
1971ml 2858 15.09万 -- -- 询价 对比
1971ml 2403 12.59万 -- -- 询价 对比
1971ml 2416 12.29万 -- -- 询价 对比
1971ml 2187 11.39万 -- -- 询价 对比
1971ml 2617 11.29万 -- -- 询价 对比
1971ml 2528 11.09万 -- -- 询价 对比
1971ml 2352 9.99万 -- -- 询价 对比
1971ml 2370 9.39万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:三厢

变速箱:手动,自动,CVT无级变速

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1498ml 1155 9.29万 -- -- 询价 对比
1498ml 1373 8.99万 -- -- 询价 对比
1498ml 1292 8.59万 -- -- 询价 对比
1498ml 1240 7.99万 -- -- 询价 对比
1498ml 1271 9.59万 -- -- 询价 对比
1498ml 1235 8.89万 -- -- 询价 对比
1498ml 1369 8.29万 -- -- 询价 对比
1498ml 1271 8.29万 -- -- 询价 对比
1498ml 1284 10.39万 -- -- 询价 对比
1498ml 1176 9.69万 -- -- 询价 对比
1598ml 1451 11.69万 -- -- 询价 对比
1598ml 1509 10.69万 -- -- 询价 对比
1598ml 1640 11.79万 -- -- 询价 对比
1598ml 2028 10.79万 -- -- 询价 对比
1598ml 1480 11.49万 -- -- 询价 对比
1598ml 1596 10.39万 -- -- 询价 对比
1598ml 1567 10.49万 -- -- 询价 对比
1598ml 2220 9.39万 -- -- 询价 对比
1598ml 1492 9.85万 -- -- 询价 对比
1598ml 1402 8.99万 -- -- 询价 对比
1598ml 1347 8.29万 -- -- 询价 对比
1598ml 1316 8.85万 -- -- 询价 对比
1598ml 2763 7.99万 -- -- 询价 对比
1598ml 2129 7.29万 -- -- 询价 对比
1498ml 1455 10.45万 -- -- 询价 对比
1498ml 1688 9.55万 -- -- 询价 对比
1498ml 1591 8.69万 -- -- 询价 对比
1498ml 1779 7.99万 -- -- 询价 对比
1598ml 2147 12.69万 -- -- 询价 对比
1598ml 2582 11.39万 -- -- 询价 对比
1598ml 2382 10.39万 -- -- 询价 对比
1598ml 2603 9.99万 -- -- 询价 对比
1598ml 2230 9.29万 -- -- 询价 对比
1598ml 2200 8.99万 -- -- 询价 对比
1598ml 2598 8.29万 -- -- 询价 对比
1598ml 1670 7.89万 -- -- 询价 对比
1598ml 1700 7.59万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:三厢

变速箱:手动

排量:1.1-1.6L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1497ml 2591 6.49万 -- -- 询价 对比
1497ml 2203 6.09万 -- -- 询价 对比
1789 5.69万 -- -- 询价 对比
1497ml 1585 5.29万 -- -- 询价 对比
1497ml 2790 6.79万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
图库

报价:

级别:紧凑型车

结构:三厢

变速箱:手动,自动

排量:1.1-1.6L,1.7-2.0L

车型名称 排量 关注度 指导价 当前报价 现车状况 询价 对比
1845ml 2138 8.48万 -- -- 询价 对比
1845ml 1509 7.68万 -- -- 询价 对比
1497ml 1453 7.38万 -- -- 询价 对比
1497ml 1372 6.78万 -- -- 询价 对比
1497ml 1186 6.58万 -- -- 询价 对比
报价仅供参考,购买时请以商家实际销售价格为准!
车型列表
奇瑞QQ瑞虎奇瑞A1奇瑞A3两厢奇瑞A3三厢风云2两厢风云2旗云1旗云2旗云3瑞虎3瑞虎5艾瑞泽7风云新E3风云E5
车型对比